Статистика / Славия / 03/04
| Дата | Домакин | Гост | Резултат | Играл | Гол/Асист. |
| - | Обеля | Славия | 0:4 | 70 мин | 3/0 |
| - | Славия | Левски (Р) | 1:1 | 70 мин | - |
| - | Люлин | Славия | 0:7 | 70 мин | 3/0 |
| 27.09.03 | Славия | Руй | 6:0 | 65 мин | 2/1 |
| 30.09.03 | Локо (Сф) | Славия | 0:4 | 70 мин | 1/2 |
| 04.10.03 | Славия | Левски 1923 | 7:0 | 70 мин | 3/2 |
| 11.10.03 | Ботев57 | Славия | 0:3 | 70 мин | 1/2 |
| 18.10.03 | Славия | Атлетик НСА | 6:0 | 70 мин | 4/0 |
| 31.10.03 | Академик | Славия | 2:0 | 70 мин | - |
| 08.11.03 | Славия | Локо 101 | 2:0 | 70 мин | 2/0 |
| 11.11.03 | Левски (Сф) | Славия | 1:3 | 70 мин | 2/0 |
| 16.11.03 | ЦСКА | Славия | 1:0 | 70 мин | - |
| 22.11.03 | Славия | Септември | 1:2 | 70 мин | 1/0 |
| 06.03.04 | Славия | Обеля | 5:0 | 70 мин | 0/3 |
| 20.03.04 | Левски (Р) | Славия | 0:0 | - | - |
| 03.04.04 | Славия | Локо (Сф) | 2:2 | 70 мин | 1/1 |
| 06.04.04 | Левски 1923 | Славия | 0:6 | 70 мин | 1/1 |
| 10.04.04 | Славия | Ботев57 | 2:0 | 70 мин | - |
| 17.04.04 | Атлетик НСА | Славия | 1:3 | 70 мин | 3/0 |
| 24.04.04 | Славия | Левски (Сф) | 0:2 | 70 мин | - |
| 30.04.04 | Локо 101 | Славия | 1:1 | 70 мин | - |
| 15.05.04 | Славия | ЦСКА | 1:3 | 70 мин | 1/1 |
| 22.05.04 | Септември | Славия | 0:2 | 70 мин | 1/0 |
| 29.05.04 | Хебър | Славия | 0:6 | 70 мин | 4/0 |
| Общо | 24 мача | 1745 мин | 32/13 |




